廣安利華化學有限公司電纜線公招采購中標公示 | ||||
項目名稱 | 廣安利華化學有限公司建設項目用電纜線采購 | |||
項目業主 | 廣安利華化學有限公司 | 項目業務聯系電話 |
| |
招標人 | 廣安利華化學有限公司 | 招標人聯系方式 |
| |
招標代理機構 | 利爾化學股份有限公司采購中心 | 招標代理機構聯系方式 | 0816-2841574 | |
開標地點 | 利爾化學采購中心辦公室 | 開標時間 | 2022-12-28 16:30 | |
公示期 | 2022-12-31到2023-1-2 | 投標最高限價 | / | |
中標結果 | ||||
投標人 | 不含稅總價(元) |
| ||
1類(第1~7、9、10、12、15、22、25~28、31、33、36、 37、40、51~53、55、57、71、73、74、76、79項) | ||||
特變電工(德陽)電纜股份有限公司 | 4418845.6 |
| ||
2類(第8、11、13、14、20、21、23、24、29、30、38、 39、44~50、54、56、58、59、63~70、72、75項) | ||||
尚緯股份有限公司 | 1218294.6 |
| ||
3類(第16~19、32、34、35、41~43、60~62、77、78項) | ||||
湖南華菱線纜股份有限公司 | 1660555.5 |
| ||
價格基準(SMM1#電解銅均價):2022年12月23日 66020元/噸 |